<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Skjermknips med stil</title>
	<atom:link href="http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/</link>
	<description>webdesigner og macbruker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 09:23:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Martin Berglund</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-186</link>
		<dc:creator>Martin Berglund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-186</guid>
		<description>Hehe, det er mulig at enkelte steg ikke er så lett å automatisere ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, det er mulig at enkelte steg ikke er så lett å automatisere <img src='http://macbruker.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders-Meyer Eldøy</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-185</link>
		<dc:creator>Anders-Meyer Eldøy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-185</guid>
		<description>Nokon som har &quot;orka&quot; å lage ein action av dette? hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nokon som har &#8220;orka&#8221; å lage ein action av dette? hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mia</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-123</link>
		<dc:creator>mia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-123</guid>
		<description>Jeg liker også skjermbilde best!

Bra artikkel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg liker også skjermbilde best!</p>
<p>Bra artikkel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik Kjersem</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-104</link>
		<dc:creator>Henrik Kjersem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-104</guid>
		<description>Takk for tips, må testes ut!  Har sett etter noen effekter som kan sprite opp ellers kjedelige skjermbilder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for tips, må testes ut!  Har sett etter noen effekter som kan sprite opp ellers kjedelige skjermbilder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Berglund</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-103</link>
		<dc:creator>Martin Berglund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-103</guid>
		<description>@Jørn Støylen: En mulighet for å gjengi LCD-skjermens rutenett kan være å lage et 4x4 px mønster som legges oppå bilde med en egnet blending mode. Jeg fikk et brukbart resultat med et mønster ala dette http://macbruker.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/pattern.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jørn Støylen: En mulighet for å gjengi LCD-skjermens rutenett kan være å lage et 4&#215;4 px mønster som legges oppå bilde med en egnet blending mode. Jeg fikk et brukbart resultat med et mønster ala dette <a href="http://macbruker.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/pattern.png" rel="nofollow">http://macbruker.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/pattern.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Berglund</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-102</link>
		<dc:creator>Martin Berglund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-102</guid>
		<description>@Ronny-André: Det kan godt hende jeg kommer til å bruke skjermbilde i fremtiden. Jeg synes bare det er litt gøy å prøve andre varianter og få folks tilbakemelding på dem.

Skjermbilde høres helt klart bedre ut en skjermknips og/eller skjermskudd ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronny-André: Det kan godt hende jeg kommer til å bruke skjermbilde i fremtiden. Jeg synes bare det er litt gøy å prøve andre varianter og få folks tilbakemelding på dem.</p>
<p>Skjermbilde høres helt klart bedre ut en skjermknips og/eller skjermskudd <img src='http://macbruker.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jørn Støylen</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-101</link>
		<dc:creator>Jørn Støylen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-101</guid>
		<description>Bra tips, som jeg har brukt sjøl noen ganger!

Det går an å bruke Lens Correction (LC) til å lage perspektiv også, under Vertical/Horizontal Perspective. Det er lettere å skape et perspektiv som ser naturlig ut på denne måten, da Free Transform fort kan bli litt ekstremt og se rart ut hvis man drar hjørnene for langt.

Det kan i så fall være lurt å ta med en god del ekstra på alle kanter (for eksempel ta bilde av hele skjermen, ikke bare utsnitt), siden det ikke går an å flytte rundt på bildet i LC, og det som da faller utenfor blir kutta bort. Man kan for så vidt forminske bildet i LC, men da mister man kanskje mer detaljer enn man ønsker.

Sånn ellers lurer jeg på om det enkelt går an å jukse til LCD-skjerm-rutenett også, slik at det ser enda mer ut som the real thing ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra tips, som jeg har brukt sjøl noen ganger!</p>
<p>Det går an å bruke Lens Correction (LC) til å lage perspektiv også, under Vertical/Horizontal Perspective. Det er lettere å skape et perspektiv som ser naturlig ut på denne måten, da Free Transform fort kan bli litt ekstremt og se rart ut hvis man drar hjørnene for langt.</p>
<p>Det kan i så fall være lurt å ta med en god del ekstra på alle kanter (for eksempel ta bilde av hele skjermen, ikke bare utsnitt), siden det ikke går an å flytte rundt på bildet i LC, og det som da faller utenfor blir kutta bort. Man kan for så vidt forminske bildet i LC, men da mister man kanskje mer detaljer enn man ønsker.</p>
<p>Sånn ellers lurer jeg på om det enkelt går an å jukse til LCD-skjerm-rutenett også, slik at det ser enda mer ut som the real thing &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronny-André</title>
		<link>http://macbruker.com/2009/09/skjermknips-med-stil/#comment-100</link>
		<dc:creator>Ronny-André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macbruker.com/?p=424#comment-100</guid>
		<description>Hvorfor ikke bruke skjermbilde? Det sier korrekturstavingen på iPhone, pluss at man ikke sier at man skal knipse noen når de tar bilde.

Skjermknips hørtes feil ut i mine ører ihvertfall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor ikke bruke skjermbilde? Det sier korrekturstavingen på iPhone, pluss at man ikke sier at man skal knipse noen når de tar bilde.</p>
<p>Skjermknips hørtes feil ut i mine ører ihvertfall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
